Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 0.97%15 0.52% 13 0.45%
3. 5 s/d 9 Tahun 210 7.28%106 3.67% 104 3.6%
4. 10 s/d 14 Tahun 232 8.04%117 4.06% 115 3.99%
5. 15 s/d 19 Tahun 218 7.56%102 3.54% 116 4.02%
6. 20 s/d 24 Tahun 221 7.66%111 3.85% 110 3.81%
7. 25 s/d 29 Tahun 256 8.87%126 4.37% 130 4.51%
8. 30 s/d 34 Tahun 230 7.97%111 3.85% 119 4.12%
9. 35 s/d 39 Tahun 227 7.87%127 4.4% 100 3.47%
10. 40 s/d 44 Tahun 193 6.69%108 3.74% 85 2.95%
11. 45 s/d 49 Tahun 198 6.86%95 3.29% 103 3.57%
12. 50 s/d 54 Tahun 186 6.45%85 2.95% 101 3.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 230 7.97%117 4.06% 113 3.92%
14. 60 s/d 64 Tahun 133 4.61%56 1.94% 77 2.67%
15. 65 s/d 69 Tahun 113 3.92%54 1.87% 59 2.05%
16. 70 s/d 74 Tahun 105 3.64%58 2.01% 47 1.63%
17. Di atas 75 Tahun 105 3.64%51 1.77% 54 1.87%
. JUMLAH 2.885 100%1.439 49.88% 1.446 50.12%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.885 100%1.439 49.88% 1.446 50.12%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Girirejo-Growong, Dusun Beji Lor RT 011 RW 011 Desa Girirejo Kecamatan Tempuran Kab, Magelang
Desa GIRIREJO
Kecamatan TEMPURAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56161
Telepon -
Email girirejodesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori