Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 110 3.82%53 1.84% 57 1.98%
3. 5 s/d 9 Tahun 217 7.53%109 3.78% 108 3.75%
4. 10 s/d 14 Tahun 219 7.6%110 3.82% 109 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 220 7.63%103 3.57% 117 4.06%
6. 20 s/d 24 Tahun 234 8.12%119 4.13% 115 3.99%
7. 25 s/d 29 Tahun 259 8.98%132 4.58% 127 4.41%
8. 30 s/d 34 Tahun 230 7.98%120 4.16% 110 3.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 202 7.01%113 3.92% 89 3.09%
10. 40 s/d 44 Tahun 200 6.94%99 3.43% 101 3.5%
11. 45 s/d 49 Tahun 195 6.76%88 3.05% 107 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 210 7.28%109 3.78% 101 3.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 190 6.59%91 3.16% 99 3.43%
14. 60 s/d 64 Tahun 118 4.09%50 1.73% 68 2.36%
15. 65 s/d 69 Tahun 117 4.06%58 2.01% 59 2.05%
16. 70 s/d 74 Tahun 70 2.43%42 1.46% 28 0.97%
17. Di atas 75 Tahun 92 3.19%42 1.46% 50 1.73%
. JUMLAH 2.883 100%1.438 49.88% 1.445 50.12%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.883 100%1.438 49.88% 1.445 50.12%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Girirejo-Growong, Dusun Beji Lor RT 011 RW 011 Desa Girirejo Kecamatan Tempuran Kab, Magelang
Desa GIRIREJO
Kecamatan TEMPURAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56161
Telepon -
Email girirejodesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori