Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 529 18.34%258 8.94% 271 9.39%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 393 13.62%183 6.34% 210 7.28%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 857 29.71%417 14.45% 440 15.25%
4. SLTP/SEDERAJAT 561 19.45%295 10.23% 266 9.22%
5. SLTA / SEDERAJAT 469 16.26%257 8.91% 212 7.35%
6. DIPLOMA I / II 8 0.28%2 0.07% 6 0.21%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.52%6 0.21% 9 0.31%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 51 1.77%19 0.66% 32 1.11%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.884 99.97%1.438 49.84% 1.446 50.12%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 2.885 100%1.439 49.88% 1.446 50.12%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Girirejo-Growong, Dusun Beji Lor RT 011 RW 011 Desa Girirejo Kecamatan Tempuran Kab, Magelang
Desa GIRIREJO
Kecamatan TEMPURAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56161
Telepon -
Email girirejodesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori