No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DSN BEJI LOR | 2 | 5 | 38 | 126 | 62 | 64 | |
12 | DSN DEMESAN | 7 | 16 | 237 | 747 | 346 | 401 | |
13 | DSN DEMESAN KIDUL | 2 | 4 | 20 | 60 | 31 | 29 | |
14 | DSN DEMESAN LOR | 2 | 4 | 20 | 63 | 37 | 26 | |
15 | DSN DEMESAN LORL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
16 | DSN DEMESAN WETAN | 1 | 3 | 13 | 33 | 18 | 15 | |
17 | DSN JARAKAN | 2 | 4 | 46 | 158 | 86 | 72 | |
18 | DSN JURANG | 1 | 1 | 23 | 87 | 47 | 40 | |
19 | DSN KALI PUTIH KIDUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20 | DSN KALIPUTIH | 2 | 4 | 8 | 26 | 16 | 10 | |
21 | 43 | 407 | 1303 | 645 | 658 |
Alamat | Jl. Girirejo-Growong, Dusun Beji Lor RT 011 RW 011 Desa Girirejo Kecamatan Tempuran Kab, Magelang |
Desa | GIRIREJO |
Kecamatan | TEMPURAN |
Kabupaten | MAGELANG |
Kodepos | 56161 |
Telepon | - |
girirejodesa@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |