No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEJI | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | BEJI KIDUL | 1 | 2 | 9 | 31 | 16 | 15 | |
3 | BEJI LOR | MUJAWARI | 2 | 3 | 11 | 33 | 17 | 16 |
4 | BEJI LOR GIRI REJO | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
5 | DEMESAN | 6 | 14 | 61 | 193 | 101 | 92 | |
6 | DEMESAN KIDUL | 2 | 4 | 10 | 36 | 18 | 18 | |
7 | DEMESAN LOR | 2 | 4 | 9 | 29 | 15 | 14 | |
8 | DEMESAN SELATAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
9 | DEMESAN WETAN | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
10 | DSN BEJI KIDUL | 2 | 4 | 44 | 134 | 62 | 72 | |
19 | 36 | 149 | 472 | 239 | 233 |
Alamat | Jl. Girirejo-Growong, Dusun Beji Lor RT 011 RW 011 Desa Girirejo Kecamatan Tempuran Kab, Magelang |
Desa | GIRIREJO |
Kecamatan | TEMPURAN |
Kabupaten | MAGELANG |
Kodepos | 56161 |
Telepon | - |
girirejodesa@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |